Artenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: '{|class="wikitable sortable" !Numbers!!Alphabet!!Dates!!Currency!!class="unsortable"|Unsortable |- |1||Z||02-02-2004||5.00||This |- |2||y||...') |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {|class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" |
| − | ! | + | !Botanischer Name!!Deutscher Name!!Familie!!Familie Deutsch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Corydalis lutea||Gelber Lerchensporn||Papaveraceae||Mohn-gewächse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tanacetum parthenium||Mutterkraut||Asteraceae||Korbblütler |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lychnis coronaria||Vexier-Nelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centranthus ruber||Spornblume||Valerianaceae||Baldrian-gewächse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Impatiens sp.||Springkraut||Balsaminaceae||Balsaminen-gewächse |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| + | | Campanula persicifolia||Pflirsichblättrige Glockenblume||Campanulaceae||Glockenblumen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Akebia quinquinata||Akebie, Blaugurkenwein, Schockoladenwein||Lardizabalaceae||Fingerfrucht-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Cymbalaria muralis||Zimbelkraut||Scrophulariaceae||Braunwurz-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Anemone \'De Caen\'||Anemone||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Cosmos bipinnatus||Schmuckkörbchen||Asteraceae||Korbblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Nigella damascena||Schwarzkümmel||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Oxalis fontanella (europaea)||Sauerklee||Oxalidaceae||Sauerklee-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Bougainvillea glabra||Drillingsblume||Nyctaginaceae||Wunderblumen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Russelia equisetiformis||Plantaginaceae||Plantaginaceae||Wegerich-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Passiflora cinnabarina||||Passifloraceae||Passionsblumen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Thulbaghia violaceae|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvia microphylla?||Kleinblättriger Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Boweia volubilis||||Liliaceae||Lilien-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvia divinorum||Azteken-Salbei, Wahrsage-Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Erigeron mucronatus||||Asteraceae||Korbblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Yucca ??||||Agavaceae||Agaven-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | xy jasminoides|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Calla ???||||Araceae||Aronstab-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvia microphylla \'neurepia\'||||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Brugmansia x candida \'Grand Manier\'||Datura versicolor \'Grand Marnier\', Brugmansia aurea \'Grand Marnier\'||Solanaceae||Nachtschatten-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalanchoe ||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvia 2x treppe||||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Annona cherimoya||Cherimoya||Annonaceae||Annonen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | xy |||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Schlangenkaktus||Cactaceae||Kakteeen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Sedum album||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Jovibarda||||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelargonium||Pelargonie||Geraniaceae||Storchschnabel-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Begonia||Begonie||Begoniaceae||Schiefblatt-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Nerium oleander|| ||Apocynaceae||Hundsgift-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Nolina recurvata||Elefantenfuß||Ruscaceae||Mäusedorn-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Musa||Banane||Musaceae||Bananen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Ledebouria socialis||||Hyancinthaceae||Hyazinthen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalanchoe blossfeldiana||Flammendes Käthchen||Crassulaceae||Dickblatt-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Mina lobata|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Sarcococca humilis var. Hookeriana||||Buxaceae||Buchsbaum-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Clivia minata||Riemenblatt||Amaryllidaceae||Amaryllis-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Camellia japonica||Kamelie||Theaceae||Teestrauch-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Tillandsia||||Bromeliaceae||Bromelien-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Camellia japonica \'Coletti\'||Kamelie||Theaceae||Teestrauch-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Homalocladium plytycladon||||Polygonaceae||Knöterich-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Nerium oleander||Oleander||Apocynaceae||Hundsgift-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Fuchsia||||Onagraceae||Nachtkerzen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvia blephorophylla \'Painted Lady\'||Salbei||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Viola x wittrockiana||Garten-Stiefmütterchen||Violaceae||Veilchen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Sprekelia formosisima||Sprekelie, Jakobslilie||Amaryllidaceae||Amaryllis-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitis xy||Wein||Vitaceaea||Weinreben-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Silene dioica||Rote Lichtnelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Euphorbia||Wolfsmilch||Euphorbiaceae||Wolfsmilch-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Tanacetum parthenium||Mutterkraut||Asteraceae||Korbblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Myosotis arvensis||Acker-Vergissmeinnicht||Boraginaceae||Borretsch-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelargonium||Pelargonie||Geraniaceae||Storchschnabel-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Syringa cf. Chinensis||Flieder||Oleaceae||Ölbaum-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Lilium foetidissima||Stinkende Lilie||Liliaceae||Lilien-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Silene dioica||Rote Lichtnelke||Caryophyllaceae||Nelken-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Impatiens sp.||Springkraut||Balsaminaceae||Balsaminen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranium dissectum||Schlitzblättriger Storchenschnabel||Geraniaceae||Storchschnabel-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Campanula persicifolia||Pflirsichblättrige Glockenblume||Campanulaceae||Glockenblumen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Prunus laurocerasus||Kirschlorbeer||Rosaceae||Rosen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Poenix canariensis||Kanarische Dattelpalme||Arecaceae||Palmen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Rosa \"Pauls Himalaiamask\"||Rose||Rosaceae||Rosen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Aucuba japonica \'Variegata\'||Aukube, Goldblatt, Goldorange||Aucubaceae||Aukuben-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitis \'Booskop Glory\'||Wein, Ehre von Booskop||Vitaceaea||Weinreben-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Corydalis - weiß gelb||||Papaveraceae||Mohn-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Corydalis lutea||Gelber Lerchensporn||Papaveraceae||Mohn-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Akebia quinquinata||Akebie, Bluaugurkenwein, Schockoladenwein||Lardizabalaceae||Fingerfrucht-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Clematis \'Multi bleu\'||Clematis||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbascum||Königskerze||Scrophulariaceae||Braunwurz-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Erigeron ??spontan||Feinstrahl||Asteraceae||Korbblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Asparagus densiflorum||||Asparagaceae||Spargel-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitis||Wein||Vitaceaea||Weinreben-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Polygala myrtifolia L. var. grandiflora (Lodd.) Hook.||Afrikanische Kreuzblume||Polygalaceae||Kreuzblumen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Alocasia macrorhizos||Riesen-Taro||Araceae||Aronstab-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalanchoe ??|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cymbidium||Cymbidium||Orchidaceae||Orchideen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Farn -lang|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Hornfarn|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Begonia|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lavandula officinalis||Lavendel||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Poncirus trifoliata||Bitterorange||Rutaceae||Rauten-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Musella lasiocarpa \'Golden Lotus\'||||Musaceae||Bananen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Yucca aloifolia||Graue Palmlilie||Agavaceae||Agaven-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Farn - |||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitis||Wein||Vitaceae||Weinreben-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Blattkaktus||Cactaceae||Kakteengewächs | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Sukulente|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Leonotis leonurus||||Lamiaceae||Lippenblütler | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalanchoe|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Callistemon citrinus||Karminroter Zylinderputzer||Myrtaceae||Myrten-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Karambol|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruscus||Mäusedorn||Ruscaceae||Mäusedorn-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Diospyros kaki||Persimone, Kakipflaume, Sharonfrucht||Ebenaceae||Ebenholz-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Helleborus argutifolius||Korsischer Nieswurz||Ranunculaceae||Hahnenfuß-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Rhododendron simsii||Indische Azalee||Ericaceae||Heidekraut-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | Pittosporum tobirae||Klebsame||Pittosporaceae||Klebsamen-gewächse | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juli 2009, 17:52 Uhr
| Botanischer Name | Deutscher Name | Familie | Familie Deutsch |
|---|---|---|---|
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | Papaveraceae | Mohn-gewächse |
| Tanacetum parthenium | Mutterkraut | Asteraceae | Korbblütler |
| Lychnis coronaria | Vexier-Nelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse |
| Centranthus ruber | Spornblume | Valerianaceae | Baldrian-gewächse |
| Impatiens sp. | Springkraut | Balsaminaceae | Balsaminen-gewächse |
| Campanula persicifolia | Pflirsichblättrige Glockenblume | Campanulaceae | Glockenblumen-gewächse |
| Akebia quinquinata | Akebie, Blaugurkenwein, Schockoladenwein | Lardizabalaceae | Fingerfrucht-gewächse |
| Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | Scrophulariaceae | Braunwurz-gewächse |
| Anemone \'De Caen\' | Anemone | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse |
| Cosmos bipinnatus | Schmuckkörbchen | Asteraceae | Korbblütler |
| Nigella damascena | Schwarzkümmel | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse |
| Oxalis fontanella (europaea) | Sauerklee | Oxalidaceae | Sauerklee-gewächse |
| Bougainvillea glabra | Drillingsblume | Nyctaginaceae | Wunderblumen-gewächse |
| Russelia equisetiformis | Plantaginaceae | Plantaginaceae | Wegerich-gewächse |
| Passiflora cinnabarina | Passifloraceae | Passionsblumen-gewächse | |
| Thulbaghia violaceae | |||
| Salvia microphylla? | Kleinblättriger Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler |
| Boweia volubilis | Liliaceae | Lilien-gewächse | |
| Salvia divinorum | Azteken-Salbei, Wahrsage-Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler |
| Erigeron mucronatus | Asteraceae | Korbblütler | |
| Yucca ?? | Agavaceae | Agaven-gewächse | |
| xy jasminoides | |||
| Calla ??? | Araceae | Aronstab-gewächse | |
| Salvia microphylla \'neurepia\' | Lamiaceae | Lippenblütler | |
| Brugmansia x candida \'Grand Manier\' | Datura versicolor \'Grand Marnier\', Brugmansia aurea \'Grand Marnier\' | Solanaceae | Nachtschatten-gewächse |
| Kalanchoe | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | |
| Salvia 2x treppe | Lamiaceae | Lippenblütler | |
| Annona cherimoya | Cherimoya | Annonaceae | Annonen-gewächse |
| xy | |||
| Schlangenkaktus | Cactaceae | Kakteeen-gewächse | |
| Sedum album | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | |
| Jovibarda | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse | |
| Pelargonium | Pelargonie | Geraniaceae | Storchschnabel-gewächse |
| Begonia | Begonie | Begoniaceae | Schiefblatt-gewächse |
| Nerium oleander | Apocynaceae | Hundsgift-gewächse | |
| Nolina recurvata | Elefantenfuß | Ruscaceae | Mäusedorn-gewächse |
| Musa | Banane | Musaceae | Bananen-gewächse |
| Ledebouria socialis | Hyancinthaceae | Hyazinthen-gewächse | |
| Kalanchoe blossfeldiana | Flammendes Käthchen | Crassulaceae | Dickblatt-gewächse |
| Mina lobata | |||
| Sarcococca humilis var. Hookeriana | Buxaceae | Buchsbaum-gewächse | |
| Clivia minata | Riemenblatt | Amaryllidaceae | Amaryllis-gewächse |
| Camellia japonica | Kamelie | Theaceae | Teestrauch-gewächse |
| Tillandsia | Bromeliaceae | Bromelien-gewächse | |
| Camellia japonica \'Coletti\' | Kamelie | Theaceae | Teestrauch-gewächse |
| Homalocladium plytycladon | Polygonaceae | Knöterich-gewächse | |
| Nerium oleander | Oleander | Apocynaceae | Hundsgift-gewächse |
| Fuchsia | Onagraceae | Nachtkerzen-gewächse | |
| Salvia blephorophylla \'Painted Lady\' | Salbei | Lamiaceae | Lippenblütler |
| Viola x wittrockiana | Garten-Stiefmütterchen | Violaceae | Veilchen-gewächse |
| Sprekelia formosisima | Sprekelie, Jakobslilie | Amaryllidaceae | Amaryllis-gewächse |
| Vitis xy | Wein | Vitaceaea | Weinreben-gewächse |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse |
| Euphorbia | Wolfsmilch | Euphorbiaceae | Wolfsmilch-gewächse |
| Tanacetum parthenium | Mutterkraut | Asteraceae | Korbblütler |
| Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht | Boraginaceae | Borretsch-gewächse |
| Pelargonium | Pelargonie | Geraniaceae | Storchschnabel-gewächse |
| Syringa cf. Chinensis | Flieder | Oleaceae | Ölbaum-gewächse |
| Lilium foetidissima | Stinkende Lilie | Liliaceae | Lilien-gewächse |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | Caryophyllaceae | Nelken-gewächse |
| Impatiens sp. | Springkraut | Balsaminaceae | Balsaminen-gewächse |
| Geranium dissectum | Schlitzblättriger Storchenschnabel | Geraniaceae | Storchschnabel-gewächse |
| Campanula persicifolia | Pflirsichblättrige Glockenblume | Campanulaceae | Glockenblumen-gewächse |
| Prunus laurocerasus | Kirschlorbeer | Rosaceae | Rosen-gewächse |
| Poenix canariensis | Kanarische Dattelpalme | Arecaceae | Palmen-gewächse |
| Rosa \"Pauls Himalaiamask\" | Rose | Rosaceae | Rosen-gewächse |
| Aucuba japonica \'Variegata\' | Aukube, Goldblatt, Goldorange | Aucubaceae | Aukuben-gewächse |
| Vitis \'Booskop Glory\' | Wein, Ehre von Booskop | Vitaceaea | Weinreben-gewächse |
| Corydalis - weiß gelb | Papaveraceae | Mohn-gewächse | |
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | Papaveraceae | Mohn-gewächse |
| Akebia quinquinata | Akebie, Bluaugurkenwein, Schockoladenwein | Lardizabalaceae | Fingerfrucht-gewächse |
| Clematis \'Multi bleu\' | Clematis | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse |
| Verbascum | Königskerze | Scrophulariaceae | Braunwurz-gewächse |
| Erigeron ??spontan | Feinstrahl | Asteraceae | Korbblütler |
| Asparagus densiflorum | Asparagaceae | Spargel-gewächse | |
| Vitis | Wein | Vitaceaea | Weinreben-gewächse |
| Polygala myrtifolia L. var. grandiflora (Lodd.) Hook. | Afrikanische Kreuzblume | Polygalaceae | Kreuzblumen-gewächse |
| Alocasia macrorhizos | Riesen-Taro | Araceae | Aronstab-gewächse |
| Kalanchoe ?? | |||
| Cymbidium | Cymbidium | Orchidaceae | Orchideen-gewächse |
| Farn -lang | |||
| Hornfarn | |||
| Begonia | |||
| Lavandula officinalis | Lavendel | Lamiaceae | Lippenblütler |
| Poncirus trifoliata | Bitterorange | Rutaceae | Rauten-gewächse |
| Musella lasiocarpa \'Golden Lotus\' | Musaceae | Bananen-gewächse | |
| Yucca aloifolia | Graue Palmlilie | Agavaceae | Agaven-gewächse |
| Farn - | |||
| Vitis | Wein | Vitaceae | Weinreben-gewächse |
| Blattkaktus | Cactaceae | Kakteengewächs | |
| Sukulente | |||
| Leonotis leonurus | Lamiaceae | Lippenblütler | |
| Kalanchoe | |||
| Callistemon citrinus | Karminroter Zylinderputzer | Myrtaceae | Myrten-gewächse |
| Karambol | |||
| Ruscus | Mäusedorn | Ruscaceae | Mäusedorn-gewächse |
| Diospyros kaki | Persimone, Kakipflaume, Sharonfrucht | Ebenaceae | Ebenholz-gewächse |
| Helleborus argutifolius | Korsischer Nieswurz | Ranunculaceae | Hahnenfuß-gewächse |
| Rhododendron simsii | Indische Azalee | Ericaceae | Heidekraut-gewächse |
| Pittosporum tobirae | Klebsame | Pittosporaceae | Klebsamen-gewächse |






