Artenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K |
K |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Name lat.!!Name dt.!!Familie lat.!!Familie dt.!! class="unsortable" | Herkunft | !Name lat.!!Name dt.!!Familie lat.!!Familie dt.!! class="unsortable" | Herkunft | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Acacia retinodes||Immerblühende Akazie||Schmetterlingsblütler||Fabaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Acanthus mollis||||Akanthusgewächse||Acanthaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Achillea filipendulina||||Korbblütler||Asteraceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Aconitum napellus||Eisenhut||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Agapanthus africanus||Agapanthus, Schmucklilie||Schmuckliliengewächse||Agapanthaceae||Südafrika |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Agrostemma githago||Kornrade||Nelkengewächse||Caryophyllaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Agrostemma githago||Kornrade||Nelkengewächse||Caryophyllaceae||Mitteleuropa |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Agrostemma githago||Kornrade||Nelkengewächse||Caryophyllaceae||Südeuropa |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ajuga reptans||Günsel||Lippenblütler||Lamiaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ajuga reptans \'Schwarz\'||Günsel||Lippenblütler||Lamiaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akebia quinquinata||Akebie, Blaugurkenwein, Schockoladenwein||Fingerfruchtgewächse||Lardizabalaceae||Ostasien (China, Korea und Japan) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akebia quinquinata||Akebie, Bluaugurkenwein, Schockoladenwein||Fingerfruchtgewächse||Lardizabalaceae||Ostasien (China, Korea und Japan) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alcea rosea||Stockrose||Malvengewächse||Malvaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alchemilla mollis||Frauenmantel||Rosengewächse||Rosaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alliaria petiolata||Knoblauchsrauke||Kreuzblütler||Brassicaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alocasia macrorhizos||Riesen-Taro||Aronstabgewächse||Araceae||Indomalayischer Raum |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Aloe ferox||Kap-Aloe||Affodilgewächse||Asphodelaceae|| |
|- | |- | ||
| − | | Bowiea volubilis||Kletterzwiebel||Hyacinthaceae|| | + | | Aloysia citriodora||Zitronenverbene||Eisenkrautgewächse||Verbenaceae||Südamerika |
| + | |- | ||
| + | | Althea officinalis||Eibisch||Malvengewächse||Malvaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Amorphophallus konjac||Teufelszunge||Aronstabgewächse||Araceae||ursprünglich aus Südostasien - nach einer Quelle aus Vietnam | ||
| + | |- | ||
| + | | Anemone \'De Caen\'||Anemone||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Annona cherimoya||Cherimoya||Annonengewächse||Annonaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Anthriscus sylvestris||Wiesenkelbel||Doldenblütler||Apiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Aquilegia vulgaris||Akelei||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Aralia californica||||Araliengewächse||Araliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Armoracia rusticana||Meerrettich||Kreuzblütler||Brassicaceae||Ost- und Südeuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Asimina triloba||Papau, Indianerbanane||Annonengewächse||Annonaceae||Nordamerika | ||
| + | |- | ||
| + | | Asparagus densiflorum||||Spargelgewächse||Asparagaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Asplenium ruta-muraria||Mauerraute||Streifenfarngewächse||Aspleniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Asplenium scolopendrium||Hirschzungenfarn||Streifenfarngewächse||Aspleniaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Aucuba japonica \'Variegata\'||Aukube, Goldblatt, Goldorange||Aukubengewächse||Aucubaceae||China bis Japan | ||
| + | |- | ||
| + | | Azara lanceolata||Azara||Weidengewächse||Salicaceae||Südamerika | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschorneria yuccoides||||Agavengewächse||Agavaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Bougainvillea glabra||Drillingsblume||Wunderblumengewächse||Nyctaginaceae||Brasilien | ||
| + | |- | ||
| + | | Bowiea volubilis||Kletterzwiebel||Hyazinthengewächse||Hyacinthaceae||Afrika | ||
| + | |- | ||
| + | | Bowiea volubilis||Kletterzwiebel||Hyazinthengewächse||Hyacinthaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Brahea armata||||Palmengewächse||Arecaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Bromus sterilis||Taube Trespe||Süßgräser||Poaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Brugmansia x candida \'Grand Manier\'||Datura versicolor \'Grand Marnier\', Brugmansia aurea \'Grand Marnier\'||Nachtschattengewächse||Solanaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Brunnera macrophylla||Großblättrige Kaukasusvergissmeinnicht||Borretschgewächse||Boraginaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Bryonia dioica||Zaunrübe||Kürbisgewächse||Curcubitaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Buddleja globosa||Kugel-Sommerflieder||Braunwurzgewächse||Scrophulariaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Buxus sempervirens||Buchs||Buchsbaumgewächse||Buxaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Buxus sempervirens||Buchsbaum||Buchsbaumgewächse||Buxaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Calla ???||||Aronstabgewächse||Araceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Callistemon citrinus||Karminroter Zylinderputzer||Myrtengewächse||Myrtaceae||Die Heimat des Karminroten Zylinderputzers liegt in den südöstlichen küstennahen Regionen Australiens. Das Verbreitungsgebiet liegt im östlichen New South Wales, dem östlichen Queensland und dem östlichen Zipfel von Victoria. | ||
| + | |- | ||
| + | | Calycanthus floridus||Gewürzstrauch||Gewürzstrauchgewächse||Calycanthaceae||Nordamerika | ||
| + | |- | ||
| + | | Camellia japonica||Kamelie||Teestrauchgewächse||Theaceae||Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans) | ||
| + | |- | ||
| + | | Camellia japonica \'Coletti\'||Kamelie||Teestrauchgewächse||Theaceae||Ostasien (Nepal, Vietnam, das südliche China und der Süden Japans) | ||
| + | |- | ||
| + | | Campanula latifolia||||Glockenblumengewächse||Campanulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Campanula persicifolia||lila||Glockenblumengewächse||Campanulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Campanula persicifolia||weiß||Glockenblumengewächse||Campanulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Campanula rapunculoides||Nessenblättrige Glockenblume||Glockenblumengewächse||Campanulaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Cannabis sativa||Hanf||Hanfgewächse||Cannabaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Carex grayi||Morgensternsegge||Sauergräser||Cyperaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Carex sylvatica||Wald-Segge||Sauergräser||Cyperaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Ceanothus × delilianus||Französische Säckelblume||Kreuzdorngewächse||Rhamnaceae||Kalifornien | ||
| + | |- | ||
| + | | Centranthus ruber||Spornblume||Baldriangewächse||Valerianaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ceratophyllum submersum||Zartes Hornblatt||Hornblattgewächse||Ceratophyllaceae||Europa und Teilen West-Asiens | ||
| + | |- | ||
| + | | Ceratostigma willmortiana||||Bleiwurzgewächse||Plumbaginaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Chaenomeles||rot||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Chaenomeles||weiß||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Chamaerops humilis cerifera||europäische Zwergpalme||Aronstabgewächse||Araceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cheiranthis cheiri||Goldlack||Kreuzblütler||Brassicaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Choisia ternata||Mexikanische Orange||Rautengewächse||Rutaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Circea lutetiana||Hexenkraut||Nachtkerzengewächse||Onagraceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Cistus ladanifer||Lack-Zistrose||Zistrosengewächse||Cistaceae||Westlicher Mittelmeerraum | ||
| + | |- | ||
| + | | Citrus xy||Zitrus||Rautengewächse||Rutaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Clematis \'Multi bleu\'||Clematis||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Clivia minata||Riemenblatt||Amaryllisgewächse||Amaryllidaceae||Südafrika, Natal | ||
| + | |- | ||
| + | | Colchicum autumnalis||Herbstzeitlose||Herbstzeitlosengewächse||Colchicaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Convallaria majalis||Maiglöckchen||Maiglöckchengewächse||Convallariaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cordyline australis||||Drachenbaumgewächse||Dracaenaceae ||Neuseeland | ||
| + | |- | ||
| + | | Corydalis lutea||Gelber Lerchensporn||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Corydalis weiß||weiß||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cosmos bipinnatus||Schmuckkörbchen||Korbblütler||Asteraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cotyledon orbiculatum||Schweineohr||Dickblattgewächse||Crassulaceae||Süd-Afrika | ||
| + | |- | ||
| + | | Crassula ovata \'Gollum\'||||Dickblattgewächse||Crassulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cupressus cf arizonica||||Zypressengewächse||Cupressaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cyclamen||Alpenveilchen||Myrsinengewächse||Myrsinaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cymbalaria muralis||Zimbelkraut||Braunwurzgewächse||Scrophulariaceae||ursprünglich aus Südeuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Cymbidium||Cymbidium||Orchideengewächse||Orchidaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Cymbopogon citratus||Zitronengras||Süßgräser||Poaceae||trotz seines malaiischen Ursprungs als \"westindisches Zitronengras\" bekannt ist. | ||
| + | |- | ||
| + | | Dasilyrion||Rauschopf||Drachenbaumgewächse||Dracaenaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Deutzia scabra||Deutzie||Hortensiengewächse||Hydrangeaceae||Ostasien | ||
| + | |- | ||
| + | | Dianthus barbatus||Bartnelke||Nelkengewächse||Caryophyllaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Dicentra exima||farnblättrig||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Dicentra spectabilis||Tränendes Herz||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Dickia||||Affodilgewächse||Asphodelaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Digitalis purpurea||Fingerhut||Wegerichgewächse||Plantaginaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Dioscorea communis||Yams, Gemeine Schmerwurz||Yamswurzelgewächse||Dioscoreaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Diospyros kaki||Persimone, Kakipflaume, Sharonfrucht||Ebenholzgewächse||Ebenaceae||ursprünglich aus Asien | ||
| + | |- | ||
| + | | Dryopteris filix-mas||Wurmfarn||Wurmfarngewächse||Dryopteridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Duchesnea indica||Indische Scheinerdbeere||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Echeveria elegans||||Dickblattgewächse||Crassulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Echeveria laui||||Dickblattgewächse||Crassulaceae||Die Echeveria laui kommt natürlich im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca vor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Eranthis hyemalis||Winterling||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae||ursprüngliche Heimat ist in Südeuropa, wo der Winterling vor allem in feuchten Laubwäldern wächst. Sein Verbreitungsgebiet reichte von Südostfrankreich über Italien und Ungarn bis nach Bulgarien und der Türkei. | ||
| + | |- | ||
| + | | Erigeron karvinskianus||Spanisches Gänseblümchen, Mauer-Gänseblümchen||Korbblütler||Asteraceae||Mexiko | ||
| + | |- | ||
| + | | Euonymus europaeus||Pfaffenhütchen||Spindelbaumgewächse||Celastraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Euphorbia||Walzeneuphorbia||Wolfsmilchgewächse||Euphorbiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Euphorbia amygdaloides||Mandelblättrige Wolfsmilch||Wolfsmilchgewächse||Euphorbiaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Euphorbia characias \'Red Wing\'||Palisaden-Wolfsmilch||Wolfsmilchgewächse||Euphorbiaceae||Mittelmeerraum, Südfrankreich bis Kleinasien | ||
| + | |- | ||
| + | | Forsythia x intermedii||Forsythie||Ölbaumgewächse||Oleaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Freesia||Freesie||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Fuchsia div. Sorten||5x ||Nachtkerzengewächse||Onagraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Fuchsia magellanica||||Nachtkerzengewächse||Onagraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Fumaria officinalis||||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Galium aparine||Kletten-Labkraut||Rötegewächse||Rubiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranium cf. Pratense||Wiesen-Storchschnabel||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranium dissectum||Schlitzblättriger Storchenschnabel||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae||Eurasien | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranium endresii||||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranium phaeum||Brauner Storchschnabel||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae||Europa | ||
| + | |- | ||
| + | | Geranum pratense||Wiesen-Storchschnabel||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Geum rivale||Bach-Nelkenwurz||Rosengewächse||Rosaceae||Europa | ||
| + | |- | ||
| + | | Geum urbanum||Stadt-Nelkenwurz||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ginkgo biloba||Gingko, Fächerblattbaum||Ginkgogewächse||Gingkoaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Glycyrrhiza glabra||Süßholz||Schmetterlingsblütler||Fabaceae||Vorderer Orient | ||
| + | |- | ||
| + | | Gymnostemma pentaphylla||Jiaogalon||Kürbisgewächse||Curcubitaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Gypsophila paniculata||Gipskraut||Nelkengewächse||Caryophyllaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hedera helix - panaschiert||Epheu||Araliengewächse||Araliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hedera helix - sehr kleinblättrig||Efeu||Araliengewächse||Araliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hedera helix - stark zerschlitzt||Efeu||Araliengewächse||Araliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Helleborus argutifolius||Korsischer Nieswurz||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Helleborus foetida||||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hemerocalis \'Stella d\'Oro\'||Taglilie||Liliengewächse||Liliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hemerocallis||Taglilie||Tagliliengewächse||Hemerocallidaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Heracleum mantegazzianum||Riesenbärenklau||Doldenblütler||Apiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Heracleum spondylium||Wiesen-Bärenklau||Doldenblütler||Apiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hesperis matronalis||||Kreuzblütler||Brassicaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hibiscus syriacus||Hibiskus||Malvengewächse||Malvaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hippuris vulgaris||Tannenwedel||Wegerichgewächse||Plantaginaceae||in Europa, Westasien, Nordamerika, Grönland sowie dem antarktischen Amerika und Australien zu | ||
| + | |- | ||
| + | | Homalocladium plytycladon||||Knöterichgewächse||Polygonaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hosta||Hosta, Funkie||Agavengewächse||Agavaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Houttuynia cordata||Chamäleonpflanze, chinesischer Eidechsenschwanz, Buntblatt||Eidechsenschwanzgewächse||Saururaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Humulus lupulus||Hopfen||Hanfgewächse||Cannabaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Hydrangea macrophylla||Gartenhortensie||Hortensiengewächse||Hydrangeaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hydrangea quercifolia||Eichenblättrige Hortensie||Hortensiengewächse||Hydrangeaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypericum calycinum||Johanniskraut||Johanniskrautgewächse||Hypericaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypericum perforatum||Johanniskraut||Johanniskrautgewächse||Hypericaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypophae rhamnoides||Sanddorn||Ölweidengewächse||Elaeagnaceae||Nepal | ||
| + | |- | ||
| + | | Iberis amara||Scheifenblume||Kreuzblütler||Brassicaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Impatiens balfourii||Balfours Springkraut||Balsaminengewächse||Balsaminaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Impatiens parviflora||Kleiblütiges Springkraut||Balsaminengewächse||Balsaminaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris barbata in Sorten||Bart-Iris||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris danfordiae||||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris fimbriata||||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris foetidissima||Stinkende Lilie||Schwertliliengewächse||Iridaceae||Westeuropa und Mittelmerraum | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris reticulata||||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris sibirica||Sibirische Schwertlilie ||Schwertliliengewächse||Iridaceae||Mitteleuropa bis Sibirien | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris-schwarz||||Schwertliliengewächse||Iridaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Jasminum officinale||Echter Jasmin||Ölbaumgewächse||Oleaceae||Vorder Orient | ||
| + | |- | ||
| + | | Juniperus squamatus||Meyeri||Zypressengewächse||Cupressaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalanchoe blossfeldiana||Flammendes Käthchen||Dickblattgewächse||Crassulaceae||Madagaskar | ||
| + | |- | ||
| + | | Kerria japonica \'Pleniflora\'||Goldröschen, Ranunkelstrauch, Kerrie||Rosengewächse||Rosaceae||China, Zuchtformen aus Japan | ||
| + | |- | ||
| + | | Kolkwitzia amabilis||Kolkwitzia||Geißblattgewächse||Caprifoliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerstroemia carolina \'Berty\'||||Weiderichgewächse||Lythraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lamium album||Weiße Taubnessel||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lathyrus odoratus||||Schmetterlingsblütler||Fabaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lavandula officinalis||Lavendel||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lavatera maritima||||Malvengewächse||Malvaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ledebouria socialis||||Hyazinthengewächse||Hyacinthaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Leonotis leonurus||||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Leonotis nepetifolia||||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lespedeza thunbergii||Buschklee||Schmetterlingsblütler||Fabaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Leycesteria formosa||||Geißblattgewächse||Caprifoliaceae||Himalaya, südwestliches China | ||
| + | |- | ||
| + | | Lonicera halliana||||Geißblattgewächse||Caprifoliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lonicera periclymenum||Waldgeißblatt||Geißblattgewächse||Caprifoliaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Lonicera purpusii||Geißblatt||Geißblattgewächse||Caprifoliaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lunaria annua||Silberblatt||Kreuzblütler||Brassicaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lychnis coronaria||Vexiernelke (rot)||Nelkengewächse||Caryophyllaceae||Südosteuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Lychnis coronaria||Vexiernelke (weiß)||Nelkengewächse||Caryophyllaceae||Südosteuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Lysimachia nummularia||Pfennigkraut||Weiderichgewächse||Lythraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Lysimachia punctata||Punktierter Gilbweiderich||Weiderichgewächse||Lythraceae||Türkei, südliches Europa | ||
| + | |- | ||
| + | | Macleaya cordata||Federmohn||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Mahonia aquifolium||Mahonie||Berberitzengewächse||Berberidaceae||Nordamerika bis Kanada | ||
| + | |- | ||
| + | | Mahonia x media||Mahonie||Berberitzengewächse||Berberidaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Malva sylvestris||Mauritiana?||Malvengewächse||Malvaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Matteuccia struthiopteris||Straußenfarn||||Onocleaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Meconopsis cambrica||Waldscheinmohn||Mohngewächse||Papaveraceae||Mittelmeerraum | ||
| + | |- | ||
| + | | Melissum officinale||Zitronenmelisse||Lippenblütler||Lamiaceae||Mitteleuropa | ||
| + | |- | ||
| + | | Menyanthus trifoliata||Fieberklee||Fieberkleegewächse||Menyanthaceae||Europa | ||
| + | |- | ||
| + | | Mirabilis jalapa||Wunderblume||Wunderblumengewächse||Nyctagynaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Musa||Banane||Bananengewächse||Musaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Musella lasiocarpa \'Golden Lotus\'||||Bananengewächse||Musaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Myosotis arvensis||Acker-Vergissmeinnicht||Borretschgewächse||Boraginaceae||Eurasien | ||
| + | |- | ||
| + | | Myrrhus communis||Myrte||Myrtengewächse||Myrtaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Narcissus||Narzisse||Amaryllisgewächse||Amaryllidaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Nepeta||||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Nepeta cataria||Katzenminze||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Nerium oleander||Oleander||Hundsgiftgewächse||Apocynaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Nigella damascena||Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel||Hahnenfußgewächse||Ranunculaceae||Mittelmeerraum | ||
| + | |- | ||
| + | | Nolina recurvata||Elefantenfuß||Mäusedorngewächse||Ruscaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Nymphaea alba||Seerose||Seerosengewächse||Nympheae||fast ganz Europa bis östlich zum Ural vor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Olea europaea||Ölbaum, Olive||Ölbaumgewächse||Oleaceae||Mittelmeerraum | ||
| + | |- | ||
| + | | Oxalis corniculata||Sauerklee||Sauerkleegewächse||Oxalidaceae||Nordindien, Südwestchina, heute weltweit verschleppt | ||
| + | |- | ||
| + | | Paeonia delavyaia||||Pfingstrosengewächse||Paeoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Paeonia lutea \'High Noon\'||Gelbe Strauchpfingstrose||Pfingstrosengewächse||Paeoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Paeonia officinalis||Bauern-Pfingstrose||Pfingstrosengewächse||Paeoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Paeonia suffruticosa||reinweißweiß||Pfingstrosengewächse||Paeoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Paeonia suffruticosa||Strauchpfingsrose||Pfingstrosengewächse||Paeoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Papaver orientale||ausläufer||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Papaver orientalis||Türkischer Mohn||Mohngewächse||Papaveraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Papaver somniferum||Schlafmohn||Mohngewächse||Papaveraceae||westliches Mittelmeer | ||
| + | |- | ||
| + | | Parthenocissus quinquefolia||Wilder Wein||Weinrebengewächse||Vitaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Passiflora cinnabarina||Zinnoberrote Passionsblume||Passionsblumengewächse||Passifloraceae||Südost-Australien | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelargonia aus Sissinghurst||Pelargonie||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelargonium||Pelargonie||Storchschnabelgewächse||Geraniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Phlomis russeliana||Russels- Brandkraut||Lippenblütler||Lamiaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Phlox paniculata||Phlox||Sperrkrautgewächse||Polemoniaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Phygelius capensis||Kap-Fuchsie||Braunwurzgewächse||Scrophulariaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Phyllostachys nigra||Schwarzrohr-Bambus||Bambusgewächse||Bambuseae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Physalis edulis||Andenbeere||Nachtschattengewächse||Solanaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Phytolacca acinosa||Asiatische Kermesbeere||Kermesbeerengewächse||Phytolaccaceae||China | ||
| + | |- | ||
| + | | Picea glauce \'conica\'||Zuckerhutfichte||Kieferngewächse||Pinaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Piper auritum||Mexikanischer Blatt-Pfeffer ||Pfeffergewächse||Piperaceae ||Süd- und Mittelamerika | ||
| + | |- | ||
| + | | Pittosporum tobirae||Klebsame||Klebsamengewächse||Pittosporaceae||Australien, Neuseeland | ||
| + | |- | ||
| + | | Plumbago auriculata||Kap-Bleiwurz||Bleiwurzgewächse||Plumbaginaceae||Südafrika | ||
| + | |- | ||
| + | | Poenix canariensis||Kanarische Dattelpalme||Palmengewächse||Arecaceae||Kanarische Inseln | ||
| + | |- | ||
| + | | Polygala myrtifolia L. var. grandiflora (Lodd.) Hook.||Afrikanische Kreuzblume||Kreuzblumengewächse||Polygalaceae||Südafrika | ||
| + | |- | ||
| + | | Polygonatum multiflorum||Salomonsiegel||Mäusedorngewächse||Ruscaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Polygonum bistorta||Schlangenknöterich||Knöterichgewächse||Polygonaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Poncirus trifoliata||Bitterorange||Rautengewächse||Rutaceae||Zentral- Nordchina, Japan | ||
| + | |- | ||
| + | | Potamogeton crispus||Krauses Laichkraut||Laichkrautgewächse||Potamogetaceae||zirkumpolar | ||
| + | |- | ||
| + | | Potamogeton natans||Schwimmendes Laichkraut||Laichkrautgewächse||Potamogetaceae||zirkumpolar | ||
| + | |- | ||
| + | | Primula elatior||Hohe Primel||Primelgewächse||Primulaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Prunus amygdalus||Mandel||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Prunus armeniaca||Aprikose||Rosengewächse||Rosaceae||Nordost-China | ||
| + | |- | ||
| + | | Prunus laurocerasus||Kirschlorbeer||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Punica granatum \'nana\'||Granatapfel||Weiderichgewächse||Lythraceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Pyrracantha coccineum||Feuerdorn||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Pyrus communis||Birne||Rosengewächse||Rosaceae|| | ||
| + | |- | ||
