Veranstaltungen 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
K (Die Seite wurde neu angelegt: 1. Mai Garten geöffnet 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 3. Mai 15.00 Uhr Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur Themen je nach Saison wechsel...) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Veranstaltungen 2014== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ;1. Mai | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;3. Mai 15.00 Uhr | ||
| + | : Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur | ||
| + | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;3. und 4. Mai | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;29. Mai | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;31. Mai 15.00 Uhr | ||
| + | : Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur | ||
| + | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;31. Mai und 1. Juni | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;9. Juni Pfingsten | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;23. Juni Nationalfeiertag | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;29. Juni Dag vun der oppener Gaardepaertchen | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;5. Juli 15.00 Uhr | ||
| + | : Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur | ||
| + | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;5. und 6. Juli | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;2. August 15.00 Uhr | ||
| + | : Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur | ||
| + | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;2. und 3. August | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;15. August Mariahimmelfahrt | ||
| + | : Garten geöffnet | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;6. September 15.00 Uhr | ||
| + | : Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur | ||
| + | : Themen je nach Saison wechselnd | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;6. und 7. September | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ;20. und 21. September Obstsortenausstellung | ||
| + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | ||
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
| − | 27. und 28. September Obstsortenausstellung | + | |
| − | + | ;27. und 28. September Obstsortenausstellung | |
| − | + | : Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL | |
| + | : 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. | ||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2014, 13:34 Uhr
Veranstaltungen 2014
- 1. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 3. und 4. Mai
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 29. Mai
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 31. Mai 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 31. Mai und 1. Juni
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 9. Juni Pfingsten
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 23. Juni Nationalfeiertag
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 29. Juni Dag vun der oppener Gaardepaertchen
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 5. Juli 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 5. und 6. Juli
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. August 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 2. und 3. August
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 15. August Mariahimmelfahrt
- Garten geöffnet
- 14.00 bis 17.00 Uhr
- 6. September 15.00 Uhr
- Gartenführung im Rahmen des Dag an der Natur
- Themen je nach Saison wechselnd
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 6. und 7. September
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 20. und 21. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- 27. und 28. September Obstsortenausstellung
- Garten geöffnet und Tag der offenen Gartentür DDGL
- 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.






